PARKING & SHUTTLE
駐車場・シャトルバス
大会は終了しました。本ページは大会当日のご案内の記録です。
当日は周辺道路・駐車場の混雑が予想されます
できるだけ公共交通機関のご利用にご協力をお願いいたします。
お車の方は下記の駐車場(無料・シャトルバス運行)をご利用ください。
近隣店舗への駐車はご遠慮ください。
会場(名護屋城博物館)へのアクセス
佐賀県立名護屋城博物館 公式サイトのアクセス案内が開きます
当日の駐車場(3か所)
各駐車場から会場(名護屋城博物館)まで無料シャトルバスを運行します。混雑状況は随時更新します。
満車
▼ シャトルバス時刻表を見る
| 号車 | 行き(鎮西発 → 会場着) | 帰り(会場発 → 鎮西着) |
|---|---|---|
| 1 | 8:35 → 8:40 | — |
| 1 | 8:55 → 9:00 | — |
| 1 | 9:15 → 9:20 | — |
| 1 | 9:35 → 9:40 | — |
| 2 | 9:55 → 10:00 | 10:05 → 10:10 |
| 2 | 10:15 → 10:20 | 10:25 → 10:30 |
| 2 | 10:35 → 10:40 | 10:45 → 10:50 |
| 2 | 10:55 → 11:00 | 11:05 → 11:10 |
| 1 | 11:15 → 11:20 | 11:25 → 11:30 |
| 1 | 11:35 → 11:40 | 11:45 → 11:50 |
| 1 | 11:55 → 12:00 | 12:05 → 12:10 |
| 1 | 12:15 → 12:20 | 12:25 → 12:30 |
| 2 | 12:35 → 12:40 | 12:45 → 12:50 |
| 2 | 12:55 → 13:00 | 13:05 → 13:10 |
| 2 | 13:15 → 13:20 | 13:25 → 13:30 |
| 2 | 13:35 → 13:40 | 13:45 → 13:50 |
| 1 | 13:55 → 14:00 | 14:05 → 14:10 |
| 1 | 14:15 → 14:20 | 14:25 → 14:30 |
| 1 | 14:35 → 14:40 | 14:45 → 14:50 |
| 1 | 14:55 → 15:00 | 15:05 → 15:10 |
| 1 | 15:15 → 15:20 | 15:25 → 15:30 |
| 2 | 15:35 → 15:40 | 15:45 → 15:50 |
| 2 | 15:55 → 16:00 | 16:05 → 16:10 |
| 2 | — | 16:25 → 16:30 |
| 2 | — | 16:45 → 16:50 |
| 2 | — | 17:05 → 17:10 |
| 2 | — | 17:25 → 17:30 |
※「号車」はバスの便を表します。会場=名護屋城博物館。所要約5分。当日の交通状況により遅れる場合があります。
※バスが満車になった場合、時刻表よりも早く出発することがあります。
やや混雑
▼ シャトルバス時刻表を見る
| 号車 | 行き(呼子発 → 会場着) | 帰り(会場発 → 呼子着) |
|---|---|---|
| 1 | 8:30 → 8:40 | — |
| 2 | 8:50 → 9:00 | — |
| 3 | 9:10 → 9:20 | — |
| 1 | 9:30 → 9:40 | — |
| 2 | 9:50 → 10:00 | 10:05 → 10:15 |
| 3 | 10:10 → 10:20 | 10:25 → 10:35 |
| 1 | 10:30 → 10:40 | 10:45 → 10:55 |
| 2 | 10:50 → 11:00 | 11:05 → 11:15 |
| 3 | 11:10 → 11:20 | 11:25 → 11:35 |
| 2 | 11:30 → 11:40 | 11:45 → 11:55 |
| 3 | 11:50 → 12:00 | 12:05 → 12:15 |
| 1 | 12:10 → 12:20 | 12:25 → 12:35 |
| 3 | 12:30 → 12:40 | 12:45 → 12:55 |
| 1 | 12:50 → 13:00 | 13:05 → 13:15 |
| 2 | 13:10 → 13:20 | 13:25 → 13:35 |
| 1 | 13:30 → 13:40 | 13:45 → 13:55 |
| 2 | 13:50 → 14:00 | 14:05 → 14:15 |
| 3 | 14:10 → 14:20 | 14:25 → 14:35 |
| 2 | 14:30 → 14:40 | 14:45 → 14:55 |
| 3 | 14:50 → 15:00 | 15:05 → 15:15 |
| 1 | 15:10 → 15:20 | 15:25 → 15:35 |
| 3 | 15:30 → 15:40 | 15:45 → 15:55 |
| 1 | 15:50 → 16:00 | 16:05 → 16:15 |
| 2 | — | 16:25 → 16:35 |
| 1 | — | 16:45 → 16:55 |
| 2 | — | 17:05 → 17:15 |
| 3 | — | 17:25 → 17:35 |
※「号車」はバスの便を表します。会場=名護屋城博物館。所要約10分。当日の交通状況により遅れる場合があります。
※バスが満車になった場合、時刻表よりも早く出発することがあります。
空車
▼ シャトルバス時刻表を見る
| 号車 | 行き(波戸岬発 → 会場着) | 帰り(会場発 → 波戸岬着) |
|---|---|---|
| 1 | 8:15 → 8:30 | — |
| 1 | 8:55 → 9:10 | — |
| 1 | 9:35 → 9:50 | — |
| 1 | 10:15 → 10:30 | 10:35 → 10:50 |
| 2 | 10:55 → 11:10 | 11:15 → 11:30 |
| 2 | 11:35 → 11:50 | 11:55 → 12:10 |
| 2 | 12:15 → 12:30 | 12:35 → 12:50 |
| 2 | 12:55 → 13:10 | 13:15 → 13:30 |
| 1 | 13:35 → 13:50 | 13:55 → 14:10 |
| 1 | 14:15 → 14:30 | 14:35 → 14:50 |
| 1 | 14:55 → 15:10 | 15:15 → 15:30 |
| 2 | 15:35 → 15:50 | 15:55 → 16:10 |
| 2 | 16:15 → 16:30 | 16:35 → 16:50 |
| 2 | 16:55 → 17:10 | 17:15 → 17:30 |
※「号車」はバスの便を表します。会場=名護屋城博物館。所要約15分。当日の交通状況により遅れる場合があります。
※バスが満車になった場合、時刻表よりも早く出発することがあります。
混雑状況の最終更新:7月4日 13:46